Gildan Premium Cotton® hooded sweatshirt
As low as
£11.83
Availability:
In stock
SKU
GD064
Premium cotton hooded sweatshirt. Colour-matching jersey lined hood. Rolled forward shoulder. Contrast (Dark Grey) twill tape at back neck and flat cord. Pouch pocket. Twin needle stitching at waistband and cuffs. 1 x 1 rib with spandex. Quarter-turned to eliminate centre crease, woven label, care label, Oeko-Tex Standard 100 certified.Washing InstructionsWash in domestic or commercial machine in water not exceeding 30ºC, at normal setting. Only use non-chlorine bleach when needed. Tumble dry at low heat (not exceeding 55ºC) at normal setting. Iron with or without steam by hand.
Brand | Gildan |
---|
Write Your Own Review
GD042 - Premium cotton Shirt
GD056 - Adult Sweatshirt
GD057 Heavy Blend Hooded Sweatshirt
GD058 Full Zip Hooded Sweatshirt
GD001 Ringspun Men's T Shirt
Heavy Cotton Men's T Shirt
Heavy Cotton Women's T Shirt
Ringspun Youth T Shirt
Hooded Sweatshirt Youth
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 50 | 53.5 | 56 | 60 | 63 | 66 |
CHEST (INCHES) | 19.75 | 21 | 22 | 23.5 | 24.5 | 26 |
LENGHT (CM) | 70.5 | 74 | 77.5 | 81.5 | 84.5 | 87.5 |
LENGTH (INCHES) | 27.75 | 29 | 30.5 | 32 | 33.25 | 34.5 |
GD056 - Adult Sweatshirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 50 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
CHEST (INCHES) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
LENGHT (CM) | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.36 |
LENGTH (INCHES) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
GD057 Heavy Blend Hooded Sweatshirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
CHEST (INCHES) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
LENGHT (CM) | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 |
LENGTH (INCHES) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
GD058 Full Zip Hooded Sweatshirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 82 |
CHEST (INCHES) | 19.25 | 21.25 | 23.25 | 25.25 | 27.25 | 29.25 | 31.25 | 32.25 |
LENGHT (CM) | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 |
LENGTH (INCHES) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
GD001 Ringspun Men's T Shirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 45.5 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
CHEST (INCHES) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
LENGHT (CM) | 71 | 75 | 77 | 79 | 82 | 85 |
LENGTH (INCHES) | 28 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.5 | 33.5 |
Heavy Cotton Men's T Shirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 45.5 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
CHEST (INCHES) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
LENGHT (CM) | 71 | 73 | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 90 |
LENGTH (INCHES) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 44 | 19 | 54 | 59 | 64 |
CHEST (INCHES) | 17.25 | 19.25 | 21.25 | 23.25 | 25.25 |
LENGHT (CM) | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 72.5 |
LENGTH (INCHES) | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 |
Ringspun Youth T Shirt
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 47 |
CHEST (INCHES) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 |
LENGHT (CM) | 45.75 | 48.25 | 51 | 56 | 61 |
LENGTH (INCHES) | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
Hooded Sweatshirt Youth
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 40.5 | 43 | 45.75 | 48.25 | 51 |
CHEST (INCHES) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
LENGHT (CM) | 50 | 54 | 57.15 | 61 | 64.75 |
LENGTH (INCHES) | 19.75 | 21.25 | 22.5 | 24 | 25.5 |
We found other products you might like!